
General Climate Pulsar Go Cool - современная серия настенных кондиционеров, выполненная в классическом дизайне, способном дополнить любой интерьер. Сплит-системы оснащены функцией комфортного сна, при включении активируется специальный режим работы и снижается уровень шума. Стоит обратить внимание на наличие системы самодиагностики, следящей за работой оборудования. Возможность настройки работы кондиционера на основе датчика iFeel значительно повышает эффективность работы.
| Основные характеристики | |
Бренд | General Climate |
Цвет | белый |
Мощность (BTU) | 24 (70-80 м2) |
Мощность обогрева | 7,03 кВт |
Мощность охлаждения | 7,03 кВт |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C | 18 — 43 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 24 |
Уровень шума в/б, Дб | 34 |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Потребляемая мощность (обогрев) | 1,95 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 2,19 кВт |
Класс энергоэффективности | A/A |
Расход воздуха, м3/час | 1000 |
Страна бренда | Великобритания |
Страна производитель | Китай |
Перепад высот | 10 м |
Максимальная длина трассы | 25 м |
Площадь помещения | 70 кв. м. |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Инвертор | Да |
Хладагент | R 32 |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 9,52 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 15,88 |
Управление по WI-FI | Да |
| Габариты | |
Вес | 61.6 кг |
Вес наружного блока | 13.7 кг |
Вес внутреннего блока | 47.9 кг |
Размер внутр. блока | 0.22 × 1.04 × 0.327 м |
Размер наружного блока | 0.342 × 0.89 × 0.673 м |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.