
Встречайте новинку от Eurohoff - серию Callisto inverter от завода Midea. Этот мощный и эффективный кондиционер сделает вашу жизнь комфортнее и уютнее. Благодаря компрессору GMCC-Toshiba, вы получите надежность и долговечность в одном устройстве. Система управления изменяет производительность кондиционера, отслеживая даже самые незначительные изменения температуры воздуха в помещении. На основании данных температурных датчиков вычисляется оптимальная производительность для комфортного поддержания температуры воздуха. Отсутствие температурных колебаний создает благоприятные условия в помещении, а работа компрессора с частичной нагрузкой позволяет значительно экономить потребление электроэнергии.
| Основные характеристики | |
Бренд | Eurohoff |
Цвет | белый |
Мощность (BTU) | 24 (70-80 м2) |
Мощность обогрева | 7,689 кВт |
Мощность охлаждения | 8,057 кВт |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C | -15 — 50 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 30 |
Марка компрессора | GMCC |
Уровень шума в/б, Дб | 27 |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Потребляемая мощность (обогрев) | 2,13 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 2,442 кВт |
Расход воздуха, м3/час | 640 |
Страна бренда | Китай |
Страна производитель | Китай |
Перепад высот | 25 м |
Максимальная длина трассы | 50 м |
Площадь помещения | 70 кв. м. |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Инвертор | Да |
Хладагент | R 32 |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 9,52 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 15,88 |
Управление по WI-FI | Да |
| Габариты | |
Вес | 57.6 кг |
Вес наружного блока | 13.7 кг |
Вес внутреннего блока | 43.9 кг |
Размер внутр. блока | 0.226 × 1.08 × 0.335 м |
Размер наружного блока | 0.342 × 0.89 × 0.673 м |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.