
Встречайте новинку от Eurohoff - серию Callisto inverter от завода Midea. Этот мощный и эффективный кондиционер сделает вашу жизнь комфортнее и уютнее. Благодаря компрессору GMCC-Toshiba, вы получите надежность и долговечность в одном устройстве. Система управления изменяет производительность кондиционера, отслеживая даже самые незначительные изменения температуры воздуха в помещении. На основании данных температурных датчиков вычисляется оптимальная производительность для комфортного поддержания температуры воздуха. Отсутствие температурных колебаний создает благоприятные условия в помещении, а работа компрессора с частичной нагрузкой позволяет значительно экономить потребление электроэнергии.
| Основные характеристики | |
Бренд | Eurohoff |
Цвет | белый |
Мощность (BTU) | 7 (15-20 м2) |
Мощность обогрева | 2,462 кВт |
Мощность охлаждения | 2,433 кВт |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C | -15 — 50 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 30 |
Марка компрессора | GMCC |
Уровень шума в/б, Дб | 22 |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Потребляемая мощность (обогрев) | 0,655 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,683 кВт |
Расход воздуха, м3/час | 230 |
Страна бренда | Китай |
Страна производитель | Китай |
Перепад высот | 10 м |
Максимальная длина трассы | 25 м |
Площадь помещения | 20 кв. м. |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Инвертор | Да |
Хладагент | R 32 |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6,35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9,52 |
Управление по WI-FI | Да |
| Габариты | |
Вес | 30.5 кг |
Вес наружного блока | 7.3 кг |
Вес внутреннего блока | 23.2 кг |
Размер внутр. блока | 0.187 × 0.722 × 0.29 м |
Размер наружного блока | 0.27 × 0.72 × 0.495 м |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.