
Настенный кондиционер Daichi Ice обеспечивает приятную атмосферу в помещении благодаря многоступенчатому регулированию скорости вентилятора и функции «Комфортный сон», которая предотвращает переохлаждение или перегрев спящего человека. Фильтр предварительной очистки и противоплесневая обработка организуют чистый воздух в помещении и защищают от бактерий и вирусов. Кроме того, информационный LED дисплей делает управление кондиционером более удобным и простым.
| Основные характеристики | |
Бренд | Daichi |
Цвет | белый |
Мощность (BTU) | 12 (35-40 м2) |
Мощность обогрева | 3,5 кВт |
Мощность охлаждения | 3,5 кВт |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C | -15 — 43 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
Уровень шума в/б, Дб | 26 |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Потребляемая мощность (обогрев) | 0,91 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1,08 кВт |
Класс энергоэффективности | A/A |
Расход воздуха, м3/час | 590 |
Страна бренда | Япония |
Страна производитель | Китай |
Перепад высот | 10 м |
Максимальная длина трассы | 15 м |
Площадь помещения | 35 кв. м. |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Инвертор | Да |
Хладагент | R 32 |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6,35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9,52 |
Управление по WI-FI | Да |
| Габариты | |
Вес | 35 кг |
Вес наружного блока | 9 кг |
Вес внутреннего блока | 26 кг |
Размер внутр. блока | 0.185 × 0.779 × 0.26 м |
Размер наружного блока | 0.33 × 0.732 × 0.555 м |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.