
Облачный кондиционер с современным дизайном и умным управлением. Управление климатом со смартфона — не новинка для рынка, однако, концепция облачного кондиционера выводит такие устройства на новый уровень качества благодаря встроенным функциям и быстрым командам. Кондиционер с бесшумным режимом работы и комфортным воздухораспределением.
| Основные характеристики | |
Бренд | Daichi |
Цвет | белый |
Мощность (BTU) | 9 (25-30 м2) |
Мощность обогрева | 2,5 кВт |
Мощность охлаждения | 2,5 кВт |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C | 18 — 43 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 24 |
Уровень шума в/б, Дб | 23 |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Потребляемая мощность (обогрев) | 0,69 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,78 кВт |
Класс энергоэффективности | A/A |
Расход воздуха, м3/час | 500 |
Страна бренда | Япония |
Страна производитель | Китай |
Перепад высот | 10 м |
Максимальная длина трассы | 15 м |
Площадь помещения | 25 кв. м. |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Инвертор | Да |
Хладагент | R 410A |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6,35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9,52 |
Управление по WI-FI | Да |
Таймер | Да |
| Габариты | |
Вес | 34 кг |
Вес наружного блока | 8 кг |
Вес внутреннего блока | 26 кг |
Размер внутр. блока | 0.19 × 0.708 × 0.263 м |
Размер наружного блока | 0.256 × 0.696 × 0.432 м |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.