
Кондиционеры постоянной производительности FreshME — свежий взгляд на то, какими могут быть современные сплит-системы для дома. Дизайн данной серии является олицетворением идей лёгкости, гармонии и баланса: компактный светлый внутренний блок с плавными линиями дополняет эстетичная вставка бежевого оттенка. Сплит-системы заправлены передовым экологичным хладагентом R32 и подтвердили высокий класс энергоэффективности A в режимах охлаждения и обогрева (для моделей 9000 BTU — 24000 BTU). В каждой модели серии используется роторный компрессор от всемирно известного производителя GMCC. Теплообменники наружного и внутреннего блоков дополнительно защищены специальным антикоррозийным покрытием Golden Fin.
| Основные характеристики | |
Бренд | Dahaci |
Цвет | белый |
Мощность (BTU) | 9 (25-30 м2) |
Мощность обогрева | 2,49 кВт |
Мощность охлаждения | 2,49 кВт |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C | 18 — 43 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 24 |
Уровень шума в/б, Дб | 26 |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Потребляемая мощность (обогрев) | 0,69 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,776 кВт |
Класс энергоэффективности | A/A |
Расход воздуха, м3/час | 390 |
Страна бренда | Китай |
Страна производитель | Китай |
Перепад высот | 8 м |
Максимальная длина трассы | 20 м |
Площадь помещения | 25 кв. м. |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Инвертор | Да |
Хладагент | R 410A |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6,35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9,52 |
Управление по WI-FI | Да |
| Габариты | |
Вес | 31.3 кг |
Вес наружного блока | 7.6 кг |
Вес внутреннего блока | 23.7 кг |
Размер внутр. блока | 0.194 × 0.715 × 0.285 м |
Размер наружного блока | 0.27 × 0.72 × 0.495 м |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.