
Lagoon DC – модель сочетающая в себе охлаждение и обогрев от –15°С до 50°С, высокую производительность, стабильную работу, низкий уровень шума, высокую энергоэффективность А-класса, систему фильтрации с функцией ионизации, которая очистит воздух в помещении от пыли и аллергенов. Утонченный дизайн сплит-системы идеально дополнит современный интерьер жилого или офисного помещения. Управление системой осуществляется с пульта ДУ.
| Основные характеристики | |
Бренд | Ballu |
Цвет | белый |
Мощность (BTU) | 18 (50-60 м2) |
Мощность обогрева | 5,42 кВт |
Мощность охлаждения | 5,28 кВт |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C | 17 — 50 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 30 |
Марка компрессора | GMCC |
Уровень шума в/б, Дб | 31 |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Потребляемая мощность (обогрев) | 1,506 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1,643 кВт |
Класс энергоэффективности | A/A |
Расход воздуха, м3/час | 776 |
Страна бренда | Китай |
Страна производитель | Китай |
Перепад высот | 10 м |
Максимальная длина трассы | 25 м |
Площадь помещения | 50 кв. м. |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Инвертор | Да |
Хладагент | R 32 |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6,35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 12,7 |
Управление по WI-FI | Да |
Экосистема умного дома | Яндекс Алиса |
| Габариты | |
Вес | 42.7 кг |
Вес наружного блока | 10.9 кг |
Вес внутреннего блока | 31.8 кг |
Размер внутр. блока | 0.213 × 0.957 × 0.302 м |
Размер наружного блока | 0.303 × 0.765 × 0.555 м |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.