Абсолютный хит прошлого года среди настенных сплит-систем CENTEK AIR – серия СТ-65Схх. Модели данной серии представлены в современном дизайне. Благодаря японским компрессорам GMCC/Toshiba и Highly/Hitachi кондиционеры сочетают в себе высокую энергоэффективность и совершенную систему очистки воздуха. Модель СТ-65С07+ имеет мощность 9000 БТЕ. Настенные сплит-системы отличаются низким уровнем шума – от 23 дБ и шумоизоляцией наружного блока. Выбранный режим работы отображается на скрытом LED-дисплее. Срок гарантии на все модели данной серии – 3 года.
Основные характеристики | |
Бренд | CENTEK |
Цвет | белый |
Мощность обогрева | 2.7 кВт |
Мощность охлаждения | 2.65 кВт |
Марка компрессора | GMCC |
Уровень шума в/б, Дб | 24 |
Режим обогрева | Да |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Потребляемая мощность (обогрев) | 0.748 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.825 кВт |
Класс энергоэффективности | A |
Расход воздуха, м3/час | 450 |
Охлаждающая способность | 7 (до 15-20 м.кв) |
Страна производитель | Китай |
Управление по WI-FI | Нет |
Пульт дистанционного управления | Да |
Тип компрессора | On/Off |
Максимальная длина трассы | 15 м |
Площадь помещения | 20 кв. м. |
Режим работы | Охлаждение/Обогрев/Осушение/Вентиляция |
Хладагент | R 410A |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
Диаметр трубы | 1/4-3/8 |
Гарантийный срок | 3 года |
Габариты | |
Вес | 39 кг |
Вес наружного блока | 21 кг |
Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
Размер внутр. блока | 690 × 199 × 283 мм |
Размер наружного блока | 663 × 421 × 254 мм |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.