
Напольно-потолочные внутренние блоки, как правило, устанавливаются в помещениях сложной формы, не оборудованных подвесными потолками. При подпотолочном размещении поток воздуха распространяется горизонтально вдоль потолка, при напольном - вертикально вверх вдоль стены. Компактные размеры и различные возможности монтажа делают напольно-потолочные кондиционеры достойной альтернативой кассетным. Сплит-системы состоят из блока внутреннего и наружного и представлены на сайте в виде комплекта для удобства пользователя.
| Основные характеристики | |
Бренд | Tosot |
Цвет | белый |
Мощность (BTU) | 60 (до 160) |
Мощность обогрева | 18.2 кВт |
Мощность охлаждения | 15.8 кВт |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C | -15 — 43 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
Коэффициент эффективности EER | 2.87 |
Коэффициент эффективности COP | 3.34 |
Марка компрессора | Gree Electric Inc |
Уровень шума в/б, Дб | 52 |
Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
Потребляемая мощность (обогрев) | 5.45 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 5.5 кВт |
Класс энергоэффективности | C |
Расход воздуха, м3/час | 2400 |
Страна бренда | Китай |
Страна производитель | Китай |
Перепад высот | 30 м |
Максимальная длина трассы | 50 м |
Площадь помещения | 160 кв. м. |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Инвертор | Нет |
Хладагент | R 410A |
Электропитание | 380-420/3/50 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 12,7 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 19,5 |
Пульт дистанционного управления | Да |
Управление по WI-FI | Нет |
| Габариты | |
Вес | 164 кг |
Вес наружного блока | 118 кг |
Вес внутреннего блока | 46 кг |
Размер внутр. блока | 0.235 × 1.57 × 0.665 м |
Размер наружного блока | 0.41 × 0.98 × 1.35 м |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.