
Напольно-потолочные внутренние блоки, как правило, устанавливаются в помещениях сложной формы, не оборудованных подвесными потолками. При подпотолочном размещении поток воздуха распространяется горизонтально вдоль потолка, при напольном - вертикально вверх вдоль стены. Компактные размеры и различные возможности монтажа делают напольно-потолочные кондиционеры достойной альтернативой кассетным. Сплит-системы состоят из блока внутреннего и наружного и представлены на сайте в виде комплекта для удобства пользователя.
| Основные характеристики | |
Бренд | Tosot |
Цвет | белый |
Мощность (BTU) | 18 (до 60) |
Мощность обогрева | 5.7 кВт |
Мощность охлаждения | 5.5 кВт |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C | -15 — 43 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
Коэффициент эффективности EER | 2.75 |
Коэффициент эффективности COP | 2.85 |
Марка компрессора | Gree Electric Inc |
Уровень шума в/б, Дб | 33 |
Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
Потребляемая мощность (обогрев) | 2 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 2 кВт |
Класс энергоэффективности | D/D |
Расход воздуха, м3/час | 1000 |
Страна бренда | Китай |
Страна производитель | Китай |
Перепад высот | 15 м |
Максимальная длина трассы | 25 м |
Площадь помещения | 50 кв. м. |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Инвертор | Нет |
Хладагент | R 410A |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6,35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 12,7 |
Пульт дистанционного управления | Да |
Управление по WI-FI | Нет |
| Габариты | |
Вес | 84 кг |
Вес наружного блока | 53 кг |
Вес внутреннего блока | 31 кг |
Размер внутр. блока | 0.235 × 1.2 × 0.665 м |
Размер наружного блока | 0.395 × 0.955 × 0.7 м |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.