
Инверторная напольно-потолочная сплит-система Lessar LS-HE36TVE4/LU-HE36UVE4 Eco Energy незаменима в тех случаях, когда требуется установка на полу, вдоль стены или под потолком, а установка кассетных блоков невозможна из-за отсутствия в помещении подвесного потолка или потому, что оно слишком вытянуто по форме. При этом блоки отличаются низким уровнем шума и простотой установки.
Поставляется с проводным пультом управления LZ-UPW4L. Модель LZ-UPW4L имеет увеличенный ЖК-дисплей, открытый и тактильный тип кнопок для удобного контроля параметров.
| Основные характеристики | |
Бренд | Lessar |
Цвет | белый |
Мощность (BTU) | 36 (100-110) |
Мощность обогрева | 11.14 кВт |
Мощность охлаждения | 10.55 кВт |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C | -15 — 50 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
Марка компрессора | GMCC |
Уровень шума в/б, Дб | 49 |
Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
Потребляемая мощность (обогрев) | 3 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 3.505 кВт |
Класс энергоэффективности | B/А |
Расход воздуха, м3/час | 1700 |
Страна бренда | Чехия |
Страна производитель | Китай |
Перепад высот | 20 м |
Максимальная длина трассы | 30 м |
Площадь помещения | 105 кв. м. |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Инвертор | Да |
Хладагент | R 32 |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 9,52 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 |
Управление по WI-FI | Нет |
Таймер | Да |
| Габариты | |
Вес | 86.5 кг |
Вес наружного блока | 54.5 кг |
Вес внутреннего блока | 32 кг |
Размер внутр. блока | 0.675 × 1.285 × 0.235 м |
Размер наружного блока | 0.41 × 0.946 × 0.81 м |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.