
Инверторная напольно-потолочная сплит-система Lessar LS-HE24TWE2/LU-HE24UWE2 Eco Energy незаменима в тех случаях, когда требуется установка на полу, вдоль стены или под потолком, а установка кассетных блоков невозможна из-за отсутствия в помещении подвесного потолка или потому, что оно слишком вытянуто по форме. При этом блоки отличаются низким уровнем шума и простотой установки.
Поставляется с проводным пультом управления LZ-UPW4L. Модель LZ-UPW4L имеет увеличенный ЖК-дисплей, открытый и тактильный тип кнопок для удобного контроля параметров.
| Основные характеристики | |
Бренд | Lessar |
Цвет | белый |
Мощность (BTU) | 24 (70-80) |
Мощность обогрева | 7.62 кВт |
Мощность охлаждения | 7.03 кВт |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C | -15 — 50 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -20 — 24 |
Марка компрессора | GMCC |
Уровень шума в/б, Дб | 22.май |
Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
Потребляемая мощность (обогрев) | 1.98 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.191 кВт |
Класс энергоэффективности | А++/А+ |
Расход воздуха, м3/час | 1192 |
Страна бренда | Чехия |
Страна производитель | Китай |
Перепад высот | 25 м |
Максимальная длина трассы | 50 м |
Площадь помещения | 70 кв. м. |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Инвертор | Да |
Хладагент | R 32 |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 9,52 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 |
Управление по WI-FI | Нет |
Таймер | Да |
| Габариты | |
Вес | 69.9 кг |
Вес наружного блока | 41.9 кг |
Вес внутреннего блока | 28 кг |
Размер внутр. блока | 0.675 × 1.068 × 0.235 м |
Размер наружного блока | 0.342 × 0.89 × 0.673 м |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.