
Напольно-потолочный кондиционер General Climate GC/GU-CF_HRN2 можно использовать в помещениях разного значения. Приборы способны работать с просторными помещениями, отлично распределяя потоки воздуха. Обладают классическим дизайном, который впишется в любой интерьер квартиры или офиса. С помощью автоматического движения горизонтальной заслонки охлажденный/теплый воздух будет равномерно распределяться по всем уголкам помещения. В зависимости от помещения, кондиционер можно установить или горизонтально вдоль потолка, или вертикально у стены.
| Основные характеристики | |
Бренд | General Climate |
Цвет | белый |
Мощность (BTU) | 36 (100-110) |
Мощность обогрева | 11.13 кВт |
Мощность охлаждения | 10.55 кВт |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C | 18 — 43 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 24 |
Уровень шума в/б, Дб | 45 |
Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
Потребляемая мощность (обогрев) | 3.65 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 3.6 кВт |
Расход воздуха, м3/час | 1819 |
Страна бренда | Великобритания |
Страна производитель | Китай |
Максимальная длина трассы | 30 м |
Площадь помещения | 100 кв. м. |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Инвертор | Нет |
Хладагент | R 410A |
Электропитание | 380-420/3/50 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 9,52 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 19,5 |
Управление по WI-FI | Нет |
| Габариты | |
Вес | 102.9 кг |
Вес наружного блока | 73 кг |
Вес внутреннего блока | 29.9 кг |
Размер внутр. блока | 0.235 × 1.285 × 0.675 м |
Размер наружного блока | 0.41 × 0.946 × 0.81 м |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.