
Сплит-система Ballu BLCI_CF поможет поддерживать комфортные условия по температуре в любое время года в соответствии со своими возможностями и пределами функционирования. Это следует учитывать в ее выборе, чтобы не перегружать систему. Сплит-системы Ballu, относящиеся к напольно-потолочным, имеют все необходимые функции и процедуры для удерживания микроклимата в помещении на требуемом уровне. Встроенные электронные средства управления и пульт ДУ позволяют эффективно воспользоваться автоматизацией всех основных процессов, что дает дополнительный рост экономии без снижения качества результата.
| Основные характеристики | |
Бренд | Ballu |
Цвет | белый |
Мощность (BTU) | 48 (130-150) |
Мощность обогрева | 16 кВт |
Мощность охлаждения | 14 кВт |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C | -15 — 52 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
Уровень шума в/б, Дб | 43 |
Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
Потребляемая мощность (обогрев) | 5.35 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 5.2 кВт |
Класс энергоэффективности | A++/A+ |
Расход воздуха, м3/час | 1440 |
Страна бренда | Китай |
Страна производитель | Китай |
Перепад высот | 30 м |
Максимальная длина трассы | 65 м |
Площадь помещения | 140 кв. м. |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Инвертор | Да |
Хладагент | R 32 |
Электропитание | 380-420/3/50 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 9,52 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 19,5 |
Управление по WI-FI | Нет |
| Габариты | |
Вес | 133 кг |
Вес наружного блока | 92 кг |
Вес внутреннего блока | 41 кг |
Размер внутр. блока | 0.235 × 1.6 × 0.69 м |
Размер наружного блока | 0.37 × 0.94 × 1.325 м |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.