
Колонные блоки Tosot оснащены надежным компрессором постоянной производительности GREE и представляют собой высокомощное оборудование для кондиционирования больших помещений.
| Основные характеристики | |
Бренд | Tosot |
Цвет | белый |
Мощность (BTU) | 60 (150-160 м2) |
Мощность обогрева | 17 кВт |
Мощность охлаждения | 15.2 кВт |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C | 18 — 43 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
Марка компрессора | Gree Electric Inc |
Уровень шума в/б, Дб | 44 |
Тип внутреннего блока | Колонный |
Потребляемая мощность (обогрев) | 5.29 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 5.41 кВт |
Класс энергоэффективности | C/C |
Расход воздуха, м3/час | 1800 |
Страна бренда | Китай |
Страна производитель | Китай |
Перепад высот | 20 м |
Максимальная длина трассы | 30 м |
Площадь помещения | 160 кв. м. |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Инвертор | Нет |
Хладагент | R 410A |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 12,7 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 19,5 |
Управление по WI-FI | Нет |
| Габариты | |
Вес | 168 кг |
Вес наружного блока | 107 кг |
Вес внутреннего блока | 61 кг |
Размер внутр. блока | 0.394 × 0.587 × 1.882 м |
Размер наружного блока | 0.412 × 1.032 × 1.25 м |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.