
Колонные кондиционеры Midea серии MFYA Inverter предназначены для кондиционирования помещений, в которых технически невозможно, или нецелесообразно использовать оборудование другого типа. Это могут быть холлы отелей или залы ресторанов, актовые залы или другие помещения с высокими потолками, где нет смысла поддерживать однородный температурный режим по всему объёму помещения. Данная модель способна работать в режимах обогрева и охлаждения, кроме того, присутствует режим независимого осушения воздуха в помещении.
| Основные характеристики | |
Бренд | Midea |
Цвет | белый |
Мощность (BTU) | 24 (70-80 м2) |
Мощность обогрева | 7.62 кВт |
Мощность охлаждения | 7.03 кВт |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C | -15 — 49 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
Уровень шума в/б, Дб | 35 |
Тип внутреннего блока | Колонный |
Потребляемая мощность (обогрев) | 2 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.34 кВт |
Класс энергоэффективности | B/A |
Расход воздуха, м3/час | 990 |
Страна бренда | Япония |
Страна производитель | Китай |
Перепад высот | 25 м |
Максимальная длина трассы | 50 м |
Площадь помещения | 70 кв. м. |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Инвертор | Да |
Хладагент | R 410A |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6,35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 12,7 |
Управление по WI-FI | Нет |
| Габариты | |
Вес | 75 кг |
Вес наружного блока | 45 кг |
Вес внутреннего блока | 30 кг |
Размер внутр. блока | 0.405 × 0.405 × 1.775 м |
Размер наружного блока | 0.342 × 0.89 × 0.673 м |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.