
Колонный кондиционер британского бренда General Climate GC-FS48AR1/GU-U48H2 представляет собой современное оборудование для создания комфортного микроклимата в помещении. Устройство предназначено для эксплуатации в жилых, общественных и административных местах.
| Основные характеристики | |
Бренд | General Climate |
Цвет | белый |
Мощность (BTU) | 48 (130-150 м2) |
Мощность обогрева | 16.12 кВт |
Мощность охлаждения | 14.06 кВт |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C | 18 — 43 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 24 |
Уровень шума в/б, Дб | 46 |
Тип внутреннего блока | Колонный |
Потребляемая мощность (обогрев) | 5.35 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 5.3 кВт |
Расход воздуха, м3/час | 1488 |
Страна бренда | Великобритания |
Страна производитель | Китай |
Перепад высот | 30 м |
Максимальная длина трассы | 50 м |
Площадь помещения | 140 кв. м. |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Инвертор | Нет |
Хладагент | R 410A |
Электропитание | 380-420/3/50 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 9,52 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 19,5 |
Управление по WI-FI | Нет |
| Габариты | |
Вес | 151.5 кг |
Вес наружного блока | 98.6 кг |
Вес внутреннего блока | 52.9 кг |
Размер внутр. блока | 0.41 × 0.54 × 1.825 м |
Размер наружного блока | 0.35 × 0.9 × 1.17 м |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.