
| Основные характеристики | |
Бренд | Tosot |
Цвет | белый |
Мощность (BTU) | 48 (до 150 м2) |
Мощность обогрева | 14.8 кВт |
Мощность охлаждения | 14 кВт |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C | -15 — 43 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
Коэффициент эффективности EER | 2.91 |
Коэффициент эффективности COP | 3.2 |
Марка компрессора | Gree Electric Inc |
Уровень шума в/б, Дб | 43 |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Потребляемая мощность (обогрев) | 4.9 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 4.8 кВт |
Класс энергоэффективности | C/C |
Страна бренда | Китай |
Страна производитель | Китай |
Перепад высот | 30 м |
Максимальная длина трассы | 50 м |
Площадь помещения | 140 кв. м. |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Инвертор | Нет |
Хладагент | R 410A |
Электропитание | 380-420/3/50 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 12,7 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 19,5 |
Пульт дистанционного управления | Да |
Управление по WI-FI | Нет |
| Габариты | |
Вес | 143 кг |
Вес наружного блока | 103 кг |
Вес внутреннего блока | 40 кг |
Размер внутр. блока | 0.84 × 0.84 × 0.32 м |
Размер наружного блока | 0.44 × 1.12 × 1.1 м |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.