
| Основные характеристики | |
Бренд | Tosot |
Цвет | белый |
Мощность (BTU) | 48 (до 150 м2) |
Мощность обогрева | 15 кВт |
Мощность охлаждения | 14 кВт |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C | -15 — 48 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
Коэффициент эффективности EER | 2.8 |
Коэффициент эффективности COP | 3.41 |
Марка компрессора | Gree Electric Inc |
Уровень шума в/б, Дб | 42 |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Потребляемая мощность (обогрев) | 3.41 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.8 кВт |
Класс энергоэффективности | A/A |
Расход воздуха, м3/час | 1800 |
Страна бренда | Китай |
Страна производитель | Китай |
Перепад высот | 30 м |
Максимальная длина трассы | 75 м |
Площадь помещения | 150 кв. м. |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Инвертор | Да |
Хладагент | R 410A |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 9,52 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 |
Пульт дистанционного управления | Да |
Управление по WI-FI | Нет |
| Габариты | |
Вес | 135 кг |
Вес наружного блока | 96 кг |
Вес внутреннего блока | 39 кг |
Размер внутр. блока | 0.84 × 0.84 × 0.29 м |
Размер наружного блока | 0.46 × 0.94 × 0.82 м |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.