
| Основные характеристики | |
Бренд | Tosot |
Цвет | белый |
Мощность (BTU) | 36 (до 110 м2) |
Мощность обогрева | 11 кВт |
Мощность охлаждения | 10 кВт |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C | -15 — 48 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
Коэффициент эффективности EER | 3.21 |
Коэффициент эффективности COP | 3.79 |
Марка компрессора | Gree Electric Inc |
Уровень шума в/б, Дб | 40 |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Потребляемая мощность (обогрев) | 2.9 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 3.12 кВт |
Класс энергоэффективности | A/A |
Расход воздуха, м3/час | 1800 |
Страна бренда | Китай |
Страна производитель | Китай |
Перепад высот | 25 м |
Максимальная длина трассы | 30 м |
Площадь помещения | 100 кв. м. |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Инвертор | Да |
Хладагент | R 32 |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 9,52 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 |
Управление по WI-FI | Да |
Таймер | Да |
| Габариты | |
Вес | 70 кг |
Вес наружного блока | 47 кг |
Вес внутреннего блока | 23 кг |
Размер внутр. блока | 0.84 × 0.84 × 0.24 м |
Размер наружного блока | 0.34 × 0.889 × 0.66 м |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.