
| Основные характеристики | |
Бренд | Tosot |
Цвет | белый |
Мощность (BTU) | 12 (до 40 м2) |
Мощность обогрева | 4 кВт |
Мощность охлаждения | 3.5 кВт |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C | -15 — 48 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
Коэффициент эффективности EER | 3.8 |
Коэффициент эффективности COP | 4.3 |
Марка компрессора | Gree Electric Inc |
Уровень шума в/б, Дб | 29 |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Потребляемая мощность (обогрев) | 0.93 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.92 кВт |
Класс энергоэффективности | A/A |
Расход воздуха, м3/час | 600 |
Страна бренда | Китай |
Страна производитель | Китай |
Перепад высот | 15 м |
Максимальная длина трассы | 30 м |
Площадь помещения | 35 кв. м. |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Инвертор | Да |
Хладагент | R 32 |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6,35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9,52 |
Управление по WI-FI | Да |
Таймер | Да |
| Габариты | |
Вес | 41 кг |
Вес наружного блока | 24.5 кг |
Вес внутреннего блока | 16.5 кг |
Размер внутр. блока | 0.57 × 0.57 × 0.26 м |
Размер наружного блока | 0.285 × 0.675 × 0.553 м |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.