
| Основные характеристики | |
Бренд | Lessar |
Цвет | белый |
Мощность (BTU) | 48 (130-150 м2) |
Мощность обогрева | 15.46 кВт |
Мощность охлаждения | 13.14 кВт |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C | -15 — 50 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -20 — 24 |
Марка компрессора | GMCC |
Уровень шума в/б, Дб | 50 |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Потребляемая мощность (обогрев) | 4.818 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 5.318 кВт |
Класс энергоэффективности | E/C |
Расход воздуха, м3/час | 1950 |
Страна бренда | Чехия |
Страна производитель | Китай |
Перепад высот | 30 м |
Максимальная длина трассы | 50 м |
Площадь помещения | 131 кв. м. |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Инвертор | Да |
Хладагент | R 32 |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 9,52 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 |
Управление по WI-FI | Да |
Таймер | Да |
| Габариты | |
Вес | 104.9 кг |
Вес наружного блока | 76.1 кг |
Вес внутреннего блока | 28.8 кг |
Размер внутр. блока | 0.83 × 0.83 × 0.245 м |
Размер наружного блока | 0.41 × 0.964 × 0.81 м |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.