
| Основные характеристики | |
Бренд | Daichi |
Цвет | белый |
Мощность (BTU) | 48 (130-150 м2) |
Мощность обогрева | 15.5 кВт |
Мощность охлаждения | 13.4 кВт |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C | -20 — 48 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -20 — 24 |
Уровень шума в/б, Дб | 45 |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Потребляемая мощность (обогрев) | 4.45 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 4.7 кВт |
Класс энергоэффективности | D/B |
Расход воздуха, м3/час | 1900 |
Страна бренда | Япония |
Страна производитель | Китай |
Перепад высот | 30 м |
Максимальная длина трассы | 75 м |
Площадь помещения | 140 кв. м. |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Инвертор | Да |
Хладагент | R 32 |
Электропитание | 220 и 380 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 9,52 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 |
Управление по WI-FI | Да |
| Габариты | |
Вес | 144.5 кг |
Вес наружного блока | 99 кг |
Вес внутреннего блока | 45.5 кг |
Размер внутр. блока | 0.84 × 0.84 × 0.24 м |
Размер наружного блока | 0.46 × 0.94 × 0.82 м |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.