
Сплит-система канального типа Toshiba RM_BTP равномерно распределяет температуру для конструкции воздуховодов разной сложности. Данная модель относится кондиционерам с инверторным управлением, характеризующимся быстрым охлаждением/нагревом, возможность поддерживать заданную температуру, почти бесшумной работой и низким уровнем затрат электроэнергии.
| Основные характеристики | |
Бренд | Toshiba |
Цвет | серебристый |
Мощность (BTU) | 18 (50-60 м2) |
Мощность обогрева | 5.6 кВт |
Мощность охлаждения | 5 кВт |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C | -15 — 52 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -27 — 15 |
Уровень шума в/б, Дб | 25 |
Тип внутреннего блока | Канальный |
Потребляемая мощность (обогрев) | 1.61 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.52 кВт |
Класс энергоэффективности | A/A+ |
Расход воздуха, м3/час | 800 |
Страна бренда | Япония |
Страна производитель | Тайланд |
Перепад высот | 30 м |
Максимальная длина трассы | 50 м |
Площадь помещения | 50 кв. м. |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Инвертор | Да |
Хладагент | R 32 |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 7,35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 12,7 |
Управление по WI-FI | Нет |
| Габариты | |
Вес | 68 кг |
Вес наружного блока | 45 кг |
Вес внутреннего блока | 23 кг |
Размер внутр. блока | 0.75 × 0.7 × 0.275 м |
Размер наружного блока | 0.299 × 0.799 × 0.63 м |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.