
Сплит-система канального типа Toshiba RM_BTP равномерно распределяет температуру для конструкции воздуховодов разной сложности. Данная модель относится кондиционерам с инверторным управлением, характеризующимся быстрым охлаждением/нагревом, возможность поддерживать заданную температуру, почти бесшумной работой и низким уровнем затрат электроэнергии.
| Основные характеристики | |
Бренд | Toshiba |
Цвет | серебристый |
Мощность (BTU) | 48 (130-150 м2) |
Мощность обогрева | 16 кВт |
Мощность охлаждения | 14 кВт |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C | -15 — 46 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 15 |
Уровень шума в/б, Дб | 33 |
Тип внутреннего блока | Канальный |
Потребляемая мощность (обогрев) | 5.13 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 4.69 кВт |
Расход воздуха, м3/час | 2100 |
Страна бренда | Япония |
Страна производитель | Тайланд |
Перепад высот | 30 м |
Максимальная длина трассы | 50 м |
Площадь помещения | 140 кв. м. |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Инвертор | Да |
Хладагент | R 32 |
Электропитание | 380-420/3/50 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 9,52 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 |
Управление по WI-FI | Нет |
| Габариты | |
Вес | 134 кг |
Вес наружного блока | 94 кг |
Вес внутреннего блока | 40 кг |
Размер внутр. блока | 0.75 × 1.4 × 0.275 м |
Размер наружного блока | 0.32 × 0.9 × 1.34 м |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.