
Panasonic S-250PE3E5B/U-250PZH2E8 – эффективная и надежная канальная сплит-система для кондиционирования воздуха. Система оснащена инверторным компрессором, что обеспечивает более точную и экономичную работу. Компактный дизайн и возможность установки в потолочном пространстве делают эту сплит-систему идеальным выбором для коммерческих или жилых помещений. Применяемая технология позволяет очищать воздух от вредных частиц и бактерий, обеспечивая свежий и чистый воздух в помещении.
| Основные характеристики | |
Бренд | Panasonic |
Цвет | серебристый |
Мощность (BTU) | 60 (150-160 м2) |
Мощность обогрева | 28 кВт |
Мощность охлаждения | 23.2 кВт |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C | -15 — 46 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -20 — 24 |
Уровень шума в/б, Дб | 42 |
Тип внутреннего блока | Канальный |
Потребляемая мощность (обогрев) | 8.21 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 7.46 кВт |
Класс энергоэффективности | B/A |
Расход воздуха, м3/час | 3540 |
Страна бренда | Япония |
Страна производитель | Малайзия |
Перепад высот | 30 м |
Максимальная длина трассы | 60 м |
Площадь помещения | 200 кв. м. |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Инвертор | Да |
Хладагент | R 32 |
Электропитание | 380-420/3/50 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 12,7 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 25,4 |
Управление по WI-FI | Нет |
| Габариты | |
Вес | 214 кг |
Вес наружного блока | 128 кг |
Вес внутреннего блока | 86 кг |
Размер внутр. блока | 0.916 × 1.456 × 0.486 м |
Размер наружного блока | 0.37 × 0.98 × 1.5 м |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.