
Инверторная канальная сплит-система Lessar LS-HE18DWE2B/LU-HE18UWE2 Eco Energy 2025 предназначена для кондиционирования одного или нескольких помещений сразу. Они устанавливаются в систему подвесных потолков, и воздух распределяется воздуховодами по кондиционируемым помещениям. Скрытый способ их монтажа не нарушает дизайн интерьера.
Поставляется с проводным пультом управления LZ-UPW4L. Модель LZ-UPW4L имеет увеличенный ЖК-дисплей, открытый и тактильный тип кнопок для удобного контроля параметров.
| Основные характеристики | |
Бренд | Lessar |
Цвет | серебро |
Мощность (BTU) | 18 (50-60 м2) |
Мощность обогрева | 6.01 кВт |
Мощность охлаждения | 5.28 кВт |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C | -15 — 50 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -20 — 24 |
Марка компрессора | GMCC |
Уровень шума в/б, Дб | 25 |
Тип внутреннего блока | Канальный |
Потребляемая мощность (обогрев) | 1.615 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.59 кВт |
Класс энергоэффективности | A++/A+ |
Расход воздуха, м3/час | 900 |
Страна бренда | Чехия |
Страна производитель | Китай |
Перепад высот | 20 м |
Максимальная длина трассы | 30 м |
Площадь помещения | 50 кв. м. |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Инвертор | Да |
Хладагент | R 32 |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 7,35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 12,7 |
Управление по WI-FI | Да |
Таймер | Да |
| Габариты | |
Вес | 56.9 кг |
Вес наружного блока | 32.5 кг |
Вес внутреннего блока | 24.4 кг |
Размер внутр. блока | 0.75 × 0.7 × 0.245 м |
Размер наружного блока | 0.33 × 0.805 × 0.554 м |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.