
Канальная модель кондиционера Hisense AUD-60UX4SHH4/AUW-60U6SP1 изготовлена в тонком корпусе, который можно спрятать за подвесным потолком. Высота самого блока составляет всего 19 см. Поэтому не требуется значительного понижения уровня потолка при установке. Для управления устройством используется стандартный проводной пульт, который крепится на стене в удобном для пользователя месте.
Данная модель комплектуется в стандарте фильтрами воздушного канала.
| Основные характеристики | |
Бренд | Hisense |
Цвет | серебристый |
Мощность (BTU) | 60 (150-160 м2) |
Мощность обогрева | 20.5 кВт |
Мощность охлаждения | 17 кВт |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C | -15 — 48 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -10 — 24 |
Уровень шума в/б, Дб | 49 |
Тип внутреннего блока | Канальный |
Потребляемая мощность (обогрев) | 5.65 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 5.295 кВт |
Расход воздуха, м3/час | 2000 |
Страна бренда | Китай |
Страна производитель | Китай |
Перепад высот | 30 м |
Максимальная длина трассы | 50 м |
Площадь помещения | 170 кв. м. |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Инвертор | Да |
Хладагент | R 410A |
Электропитание | 380-420/3/50 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 9,52 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 19,5 |
Управление по WI-FI | Нет |
| Габариты | |
Вес | 158 кг |
Вес наружного блока | 108 кг |
Вес внутреннего блока | 50 кг |
Размер внутр. блока | 0.8 × 1.386 × 0.35 м |
Размер наружного блока | 0.34 × 0.95 × 1.386 м |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.