
Канальная сплит-система Denko DKN-48A TCL оснащена компрессором On/Off от производителя надежных решений GMCC. Устройство оснащено всеми основными и несколькими вспомогательными функциями, что позволяет добиться максимальной эффективности в режимах холода или тепла. Встроенный насос для дренажа облегчает монтаж и эксплуатацию.
| Основные характеристики | |
Бренд | Denko |
Цвет | серебристый |
Мощность (BTU) | 48 (130-150 м2) |
Мощность обогрева | 15.25 кВт |
Мощность охлаждения | 14.2 кВт |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C | -15 — 43 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 24 |
Марка компрессора | TOSHIBA GMCC |
Уровень шума в/б, Дб | 41 |
Тип внутреннего блока | Канальный |
Потребляемая мощность (обогрев) | 4.35 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 4.58 кВт |
Класс энергоэффективности | A/A |
Расход воздуха, м3/час | 2177 |
Страна бренда | Япония |
Страна производитель | Китай |
Перепад высот | 30 м |
Максимальная длина трассы | 50 м |
Площадь помещения | 140 кв. м. |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Инвертор | Нет |
Хладагент | R 410A |
Электропитание | 380-420/3/50 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 9,52 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 19,5 |
Таймер | Да |
| Габариты | |
Вес | 124 кг |
Вес наружного блока | 81 кг |
Вес внутреннего блока | 43 кг |
Размер внутр. блока | 0.3 × 1.2 × 0.835 м |
Размер наружного блока | 0.94 × 1.25 × 0.34 м |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.