
Канальная средненапорная сплит-система Daikin FBA_A будет отличным решением для малого бизнеса и магазинов. Тонкий внутренний блок скрыт в пространстве между потолком и перекрытием, в интерьере будут видны только решетки для забора и раздачи воздуха. Кондиционер просто и быстро монтируется, а расход воздуха в системе воздуховодов можно настроить автоматически или вручную с пульта.
Отвод конденсата осуществляется с помощью встроенного дренажного насоса (высота подъема конденсата до 625 мм). При желании можно установить комплект для подмеса свежего воздуха объемом до 10% от стандартного расхода.
| Основные характеристики | |
Бренд | Daikin |
Цвет | белый |
Мощность (BTU) | 36 (100-110 м2) |
Мощность обогрева | 10.8 кВт |
Мощность охлаждения | 9.5 кВт |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C | -15 — 50 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -20 — 15 |
Уровень шума в/б, Дб | 30 |
Тип внутреннего блока | Канальный |
Потребляемая мощность (обогрев) | 3.46 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.49 кВт |
Класс энергоэффективности | A++/A+ |
Расход воздуха, м3/час | 1380 |
Страна бренда | Япония |
Страна производитель | Чехия |
Перепад высот | 30 м |
Максимальная длина трассы | 75 м |
Площадь помещения | 100 кв. м. |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Инвертор | Да |
Хладагент | R 410A |
Электропитание | 380-420/3/50 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 9,52 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 |
Управление по WI-FI | Да |
| Габариты | |
Вес | 147 кг |
Вес наружного блока | 101 кг |
Вес внутреннего блока | 46 кг |
Размер внутр. блока | 0.8 × 1.4 × 0.245 м |
Размер наружного блока | 0.32 × 0.94 × 1.43 м |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.