
Канальные инверторные сплит-системы Daikin FBA_A9 обеспечивают быстрое создание и сохранение комфортных микроклиматических условий в помещении. Встраиваемые внутренние блоки обнаруживают себя в интерьере лишь декоративной решёткой в потолке или стене, а также могут быть объединены с системой вентиляции. Двойной контроль позволяет выбрать характер изменения температуры воздуха в помещении с помощью одного из термодатчиков, а воздушный фильтр удаляет частицы взвеси и пыли, устраняет неприятные запахи, обеспечивая стабильное снабжение чистым воздухом. Канальные сплит-системы идеально подходят для кондиционирования сложных помещений различного назначения.
| Основные характеристики | |
Бренд | Daikin |
Цвет | белый |
Мощность (BTU) | 36 (100-110 м2) |
Мощность обогрева | 10.8 кВт |
Мощность охлаждения | 9.5 кВт |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C | -20 — 52 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -20 — 18 |
Уровень шума в/б, Дб | 30 |
Тип внутреннего блока | Канальный |
Класс энергоэффективности | A++/A+ |
Расход воздуха, м3/час | 1380 |
Страна бренда | Япония |
Страна производитель | Чехия |
Перепад высот | 30 м |
Максимальная длина трассы | 85 м |
Площадь помещения | 100 кв. м. |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Инвертор | Да |
Хладагент | R 32 |
Электропитание | 380-420/3/50 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 9,52 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 |
Управление по WI-FI | Да |
| Габариты | |
Вес | 131 кг |
Вес наружного блока | 85 кг |
Вес внутреннего блока | 46 кг |
Размер внутр. блока | 0.8 × 1.4 × 0.245 м |
Размер наружного блока | 0.46 × 1.1 × 0.87 м |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.