
В комплект поставки кондиционера Panasonic CS-TZ50ZKEW/CU-TZ50ZKE Compact Inverter входит беспроводной пульт ДУ, который делает управление климатом еще более удобным и доступным для вас.
Внутри блока имеется два фильтра для первичной очистки от крупных бытовых загрязнений. Воздушные фильтры имеют гибкую основу и трехслойную сетка, которая хорошо удерживает шерсть животных, пух и пыль. Рекомендуется периодический промывать фильтры теплой водой для дальнейшего использования.
Моноблок из белого матового пластика оснащен фильтром тонкой очистки pm 2.5. Поэтому воздух в помещении будет не только прохладным, но и чистым. А благодаря технологии Aerowings, поток воздуха будет распределяться равномерно по всему периметру помещения, создавая эффект прохладного душа. С режимом форсированного охлаждения вы ощутите прилив прохладного воздуха за считанные минуты.
| Основные характеристики | |
Бренд | Panasonic |
Цвет | белый |
Мощность (BTU) | 18 (50-60 м2) |
Мощность обогрева | 5,8 кВт |
Мощность охлаждения | 5 кВт |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C | -10 — 43 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
Марка компрессора | Panasonic |
Уровень шума в/б, Дб | 33 |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Потребляемая мощность (обогрев) | 1,7 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1,6 кВт |
Класс энергоэффективности | A++/A+ |
Расход воздуха, м3/час | 792 |
Страна бренда | Япония |
Страна производитель | Малайзия |
Перепад высот | 15 м |
Максимальная длина трассы | 20 м |
Площадь помещения | 50 кв. м. |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Инвертор | Да |
Хладагент | R 32 |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6,35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 12,7 |
Управление по WI-FI | Да |
Таймер | Да |
| Габариты | |
Вес | 43 кг |
Вес наружного блока | 8 кг |
Вес внутреннего блока | 35 кг |
Размер внутр. блока | 0.209 × 0.779 × 0.29 м |
Размер наружного блока | 0.299 × 0.824 × 0.619 м |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.