
Настенная сплит-система Denko DU-24 I Legend открывает возможность создать комфортный микроклимат на любых объектах - от квартир до магазинов и офисов. Энергоэффективное устройство обладает приятным дизайном, который легко интегрируется в интерьер. Функция iFeel позволяет упростить настройку режимов работы сплит-системы. Кондиционер изготовлен из качественных материалов и имеет антикоррозийное покрытие, что существенно увеличивает срок эксплуатации прибора
| Основные характеристики | |
Бренд | Denko |
Цвет | белый |
Мощность (BTU) | 24 (70-80 м2) |
Мощность обогрева | 6,8 кВт |
Мощность охлаждения | 6,7 кВт |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C | -15 — 43 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
Марка компрессора | GMCC |
Уровень шума в/б, Дб | 31 |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Потребляемая мощность (обогрев) | 1,88 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 2,09 кВт |
Класс энергоэффективности | A/A |
Расход воздуха, м3/час | 900 |
Страна бренда | Япония |
Страна производитель | Китай |
Перепад высот | 10 м |
Максимальная длина трассы | 25 м |
Площадь помещения | 70 кв. м. |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Инвертор | Да |
Хладагент | R 410A |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6,35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 12,7 |
Управление по WI-FI | Да |
Таймер | Да |
| Габариты | |
Вес | 52 кг |
Вес наружного блока | 11 кг |
Вес внутреннего блока | 41 кг |
Размер внутр. блока | 0.225 × 0.9 × 0.31 м |
Размер наружного блока | 0.315 × 0.8 × 0.545 м |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.