
Продукция ТopCool разработана с учетом высоких требований, предъявляемых к современным приборам. Сочетание современных технологий, высокого качества комплектующих и строгой системы контроля сборки гарантирует долгий срок службы оборудования даже в сложных условиях эксплуатации. При производстве особое внимание уделяется оптимальному балансу между функциональности простотой. В климатическом оборудовании представлены только востребованные и полезные функции, которые действительно необходимы. Наличие самых необходимых функций позволяет улучшить удобство эксплуатации и обеспечить доступность продукции для широкой аудитории.
Кондиционер помогает в короткий срок создать в комнате оптимальный микроклимат в периоды межсезонья и летней жары.
| Основные характеристики | |
Бренд | ТopCool |
Цвет | белый |
Мощность (BTU) | 7 (15-20 м2) |
Мощность обогрева | 2,36 кВт |
Мощность охлаждения | 2,25 кВт |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C | 18 — 43 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
Марка компрессора | GMCC |
Уровень шума в/б, Дб | 24 |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Потребляемая мощность (обогрев) | 0,61 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,64 кВт |
Класс энергоэффективности | A/A |
Страна бренда | Китай |
Страна производитель | Китай |
Перепад высот | 7 м |
Максимальная длина трассы | 15 м |
Площадь помещения | 20 кв. м. |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Инвертор | Да |
Хладагент | R 410A |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6,35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9,52 |
Управление по WI-FI | Да |
Таймер | Да |
| Габариты | |
Вес | 28 кг |
Вес наружного блока | 7 кг |
Вес внутреннего блока | 21 кг |
Размер внутр. блока | 0.19 × 0.72 × 0.292 м |
Размер наружного блока | 0.287 × 0.64 × 0.46 м |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.