
Подобно прохладному летнему бризу, Perfera инстинктивно знает, как поддерживать температуру в вашем жилом или рабочем пространстве на идеальном уровне, чтобы вы и окружающие могли расслабиться, получать удовольствие и быть продуктивными.
| Основные характеристики | |
Бренд | Daikin |
Цвет | белый |
Мощность (BTU) | 20 (60-70 м2) |
Мощность обогрева | 8,2 кВт |
Мощность охлаждения | 7,1 кВт |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C | -10 — 50 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -20 — 24 |
Уровень шума в/б, Дб | 32 |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Потребляемая мощность (обогрев) | 2,57 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 2,34 кВт |
Класс энергоэффективности | А++/А+ |
Расход воздуха, м3/час | 732 |
Страна бренда | Япония |
Страна производитель | Чехия |
Перепад высот | 20 м |
Максимальная длина трассы | 30 м |
Площадь помещения | 70 кв. м. |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Инвертор | Да |
Хладагент | R 32 |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6,35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 15,88 |
Управление по WI-FI | Да |
| Габариты | |
Вес | 66.5 кг |
Вес наружного блока | 14.5 кг |
Вес внутреннего блока | 52 кг |
Размер внутр. блока | 0.292 × 0.998 × 0.299 м |
Размер наружного блока | 0.401 × 0.954 × 0.734 м |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.