
Подобно прохладному летнему бризу, Perfera инстинктивно знает, как поддерживать температуру в вашем жилом или рабочем пространстве на идеальном уровне, чтобы вы и окружающие могли расслабиться, получать удовольствие и быть продуктивными.
| Основные характеристики | |
Бренд | Daikin |
Цвет | белый |
Мощность (BTU) | 20 (60-70 м2) |
Мощность обогрева | 7 кВт |
Мощность охлаждения | 6 кВт |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C | -10 — 50 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -20 — 24 |
Уровень шума в/б, Дб | 30 |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Потребляемая мощность (обогрев) | 1,94 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1,77 кВт |
Класс энергоэффективности | А++/А+ |
Расход воздуха, м3/час | 708 |
Страна бренда | Япония |
Страна производитель | Чехия |
Перепад высот | 20 м |
Максимальная длина трассы | 30 м |
Площадь помещения | 60 кв. м. |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Инвертор | Да |
Хладагент | R 32 |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6,35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 12,7 |
Управление по WI-FI | Да |
| Габариты | |
Вес | 63.5 кг |
Вес наружного блока | 14.5 кг |
Вес внутреннего блока | 49 кг |
Размер внутр. блока | 0.292 × 0.998 × 0.299 м |
Размер наружного блока | 0.373 × 0.87 × 0.734 м |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.