
Сплит-система Daichi DA70EVQ1R/DF70EV1R Everest выполнен в универсальном дизайне, который способен интегрироваться во все современные интерьеры. Белое исполнение внутреннего блока легко впишется в дома, квартиры, офисы или магазины. Современное исполнение компрессора способствует энергоэффективной эксплуатации на уровне класса A. Режим комфортного сна создает наиболее приятные условия микроклимата без переохлаждения или перегрева. Имеется возможность приобретения и установки модуля Wi-Fi для налаживания удаленного управления.
| Основные характеристики | |
Бренд | Daichi |
Цвет | белый |
Мощность (BTU) | 24 (70-80 м2) |
Мощность обогрева | 6,74 кВт |
Мощность охлаждения | 6,45 кВт |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C | 15 — 43 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 24 |
Уровень шума в/б, Дб | 35 |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Потребляемая мощность (обогрев) | 1,87 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 2,01 кВт |
Класс энергоэффективности | A/A |
Расход воздуха, м3/час | 780 |
Страна бренда | Япония |
Страна производитель | Китай |
Перепад высот | 5 м |
Максимальная длина трассы | 15 м |
Площадь помещения | 70 кв. м. |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Инвертор | Да |
Хладагент | R 32 |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6,35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 12,7 |
Управление по WI-FI | Да |
Таймер | Да |
| Габариты | |
Вес | 49 кг |
Вес наружного блока | 10 кг |
Вес внутреннего блока | 39 кг |
Размер внутр. блока | 0.206 × 0.91 × 0.294 м |
Размер наружного блока | 0.349 × 0.788 × 0.602 м |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.