
Сплит-система Daichi AIR25AVQS1R-2/AIR25FVS1R-2 Air 2 Inverter разработана с учетом воздействия внешней среды, что делает оборудование более устойчивым к загрязнениям и механическим повреждениям. Это особенно актуально для устройства, если устанавливают его в помещениях с высокой проходимостью или в условиях повышенной запыленности. Эстетичный дизайн позволяет гармонично вписать кондиционер в любой интерьер.
Функциональный внутренний блок оснащен УФ-лампой, биполярным ионизатором воздуха, а также комбинированным фильтром «Здоровье», а технологичный наружный блок обеспечивает стабильную работу кондиционера на охлаждение и обогрев при наружной температуре до -15 °С.
| Основные характеристики | |
Бренд | Daichi |
Цвет | белый |
Мощность (BTU) | 9 (25-30 м2) |
Мощность обогрева | 2,78 кВт |
Мощность охлаждения | 2,64 кВт |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C | -15 — 53 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 30 |
Уровень шума в/б, Дб | 22 |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Потребляемая мощность (обогрев) | 0,77 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,82 кВт |
Класс энергоэффективности | A++/A+ |
Расход воздуха, м3/час | 560 |
Страна бренда | Япония |
Страна производитель | Китай |
Перепад высот | 10 м |
Максимальная длина трассы | 25 м |
Площадь помещения | 25 кв. м. |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Инвертор | Да |
Хладагент | R 32 |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6,35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9,52 |
Управление по WI-FI | Да |
Таймер | Да |
| Габариты | |
Вес | 30 кг |
Вес наружного блока | 8 кг |
Вес внутреннего блока | 22 кг |
Размер внутр. блока | 0.192 × 0.79 × 0.275 м |
Размер наружного блока | 0.276 × 0.712 × 0.459 м |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.