
Сплит-система Daichi AIR20AVQ1R/AIR20FV1R Air требует минимального обслуживания, что делает ее еще более привлекательной для пользователей. Регулярная чистка фильтров и периодическая проверка работы устройства — это все, что необходимо для поддержания его в идеальном состоянии. Таким образом, пользователь сможет сосредоточиться на своих делах, не отвлекаясь на заботы о кондиционере.
| Основные характеристики | |
Бренд | Daichi |
Цвет | белый |
Мощность (BTU) | 7 (15-20 м2) |
Мощность обогрева | 2,2 кВт |
Мощность охлаждения | 2,2 кВт |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C | 15 — 43 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 24 |
Марка компрессора | GMCC |
Уровень шума в/б, Дб | 27 |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Потребляемая мощность (обогрев) | 0,61 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,69 кВт |
Класс энергоэффективности | A/A |
Расход воздуха, м3/час | 500 |
Страна бренда | Япония |
Страна производитель | Китай |
Перепад высот | 5 м |
Максимальная длина трассы | 15 м |
Площадь помещения | 20 кв. м. |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Инвертор | Да |
Хладагент | R 32 |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6,35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9,52 |
Управление по WI-FI | Да |
Таймер | Да |
| Габариты | |
Вес | 28.5 кг |
Вес наружного блока | 8 кг |
Вес внутреннего блока | 20.5 кг |
Размер внутр. блока | 0.192 × 0.79 × 0.275 м |
Размер наружного блока | 0.276 × 0.712 × 0.459 м |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.