
Настенный кондиционер Pioneer KFRI70LW/KORI70LW обладает элегантным дизайном внутреннего блока, который оснащен светодиодным дисплеем и индикаторами режимов работы. Устройство предназначено для бытового обслуживания и отличается тихой работой и низким потреблением электроэнергии.
| Основные характеристики | |
Бренд | Pioneer |
Цвет | белый |
Мощность (BTU) | 24 (70-80 м2) |
Мощность обогрева | 6,2 кВт |
Мощность охлаждения | 6,155 кВт |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C | -15 — 43 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
Уровень шума в/б, Дб | 31 |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Потребляемая мощность (обогрев) | 1,698 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1,917 кВт |
Расход воздуха, м3/час | 900 |
Страна бренда | Япония |
Страна производитель | Китай |
Перепад высот | 15 м |
Максимальная длина трассы | 25 м |
Площадь помещения | 70 кв. м. |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Инвертор | Да |
Хладагент | R 32 |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6,35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 12,7 |
Управление по WI-FI | Да |
| Габариты | |
Вес | 49 кг |
Вес наружного блока | 13 кг |
Вес внутреннего блока | 36 кг |
Размер внутр. блока | 0.221 × 1.013 × 0.307 м |
Размер наружного блока | 0.376 × 0.873 × 0.555 м |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.