
Настенная сплит-система Pioneer KFR100MW/KOR100MW отличается высокой производительностью и стильным дизайном. Модель оснащена многоскоростным вентилятором, который обеспечит оптимальный режим подачи воздуха. Также среди функций есть автоматический режим, который поможет поддерживать нужные климатические условия.
| Основные характеристики | |
Бренд | Pioneer |
Цвет | белый |
Мощность (BTU) | 30 (90-100 м2) |
Мощность обогрева | 9,8 кВт |
Мощность охлаждения | 9,2 кВт |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C | 18 — 43 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 24 |
Уровень шума в/б, Дб | 41 |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Потребляемая мощность (обогрев) | 2,93 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 2,67 кВт |
Расход воздуха, м3/час | 1250 |
Страна бренда | Япония |
Страна производитель | Китай |
Перепад высот | 15 м |
Максимальная длина трассы | 30 м |
Площадь помещения | 90 кв. м. |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Инвертор | Да |
Хладагент | R 410A |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6,35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 15,88 |
Управление по WI-FI | Да |
| Габариты | |
Вес | 98 кг |
Вес наружного блока | 18 кг |
Вес внутреннего блока | 80 кг |
Размер внутр. блока | 0.246 × 1.078 × 0.325 м |
Размер наружного блока | 0.378 × 0.913 × 0.68 м |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.