
Серия Toya названа в честь японского кратерного озера на острове Хоккайдо. Как идеально ровная форма озера скрывает под собой кратер вулкана, так и за минималистичными формами внутреннего блока кондиционера серии Toya скрывается производительный компрессор наружного блока, способный работать в режиме обогрева при наружной температуре до –20°С. За чистоту воздуха в помещении отвечает ионизатор и функция высокотемпературной стерилизации теплообменника.
| Основные характеристики | |
Бренд | Aqua |
Цвет | белый |
Мощность (BTU) | 9 (до 30 м2) |
Мощность обогрева | 2.8 кВт |
Мощность охлаждения | 2.6 кВт |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C | -15 — 43 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -20 — 24 |
Коэффициент эффективности EER | 3.21 |
Коэффициент эффективности COP | 3.81 |
Марка компрессора | RECHI |
Уровень шума в/б, Дб | 19 |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Потребляемая мощность (обогрев) | 0.73 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.81 кВт |
Класс энергоэффективности | A++/A+ |
Расход воздуха, м3/час | 500 |
Страна бренда | Япония |
Страна производитель | Китай |
Перепад высот | 10 м |
Максимальная длина трассы | 20 м |
Площадь помещения | 25 кв. м. |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Инвертор | Да |
Хладагент | R 32 |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6,35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9,52 |
Пульт дистанционного управления | Да |
Управление по WI-FI | Да |
Таймер | Да |
| Габариты | |
Вес | 25.9 кг |
Вес наружного блока | 19.2 кг |
Вес внутреннего блока | 6.7 кг |
Размер внутр. блока | 0.193 × 0.705 × 0.265 м |
Размер наружного блока | 0.285 × 0.725 × 0.463 м |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.